Сентябрь 2010
Наверняка многие роллеры, которые вставали на хоккейные коньки, чувствовали заметную разницу между коньками и роликами, и дело тут не только в лезвии: хоккейный ботинок по своей конструкции существенно отличается от роликового. Сам я начинал кататься на л далее...
Все о роликовых коньках. По вопросам сотрудничества и развития роллер-спорта в Санкт - Петербурге,
поддержки соревнований и акций посвященных исключительно роллер-спорту пишите нам:
org@rollerpiter.ru.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите на почту
info@rollerpiter.ru
или смотрите раздел "Реклама"
Пт, 10 Сент
16 - 17
17.08.2010 РоллерПерсоны. Интервью с Романом Богрецом.
27.07.2010 Отчет о марафоне "Белые Ночи"
01.07.2010 Отчет о Roller Weekend (FTS 10 & AfterParty & FSK- TNT 2010)
18.04.2010 WSS Spb 2010 глазами участника.
| Станция | Время откр. | Время закр. | Станция | Время откр. | Время закр. | |
| Пр.Ветеранов-1 | 6.30 | 20.00 | Черная речка | 5.48 | 0.32 | |
| Пр.Ветеранов-2 | 5.38 | 0.00 | Пионерская | 5.45 | 0.35 | |
| Ленинский пр.-1 | 5.40 | 0.45 | Удельная | 5.43 | 0.38 | |
| Ленинский пр.-2 | 6.30 | 20.00 | Озерки | 5.40 | 0.41 | |
| Автово | 5.32 | 0.42 | Пр.Просвещения | 5.35 | 0.40 | |
| Кировский з-д | 5.34 | 0.40 | Парнас | 5.47 | 0.00 | |
| Нарвская | 5.38 | 0.36 | Приморская | 5.35 | 0.05 | |
| Балтийская | 5.40 | 0.33 | Василеостровская | 5.35 | 0.34 | |
| Пушкинская | 5.45 | 0.28 | Гостиный Двор | 5.40 | 0.30 | |
| Владимирская | закрыт на ремонт | Маяковская | 5.45 | 0.26 | ||
| Пл.Восстания-1 | 5.45 | 0.26 | Пл.Ал.Невск.-1 | 5.40 | 0.25 | |
| Пл.Восстания-2 | 5.45 | 0.26 | Елизаровская | 5.40 | 0.24 | |
| Чернышевская | 5.43 | 0.25 | Ломоносовская | 5.35 | 0.27 | |
| Пл.Ленина-1 | 5.40 | 0.28 | Пролетарская | 5.40 | 0.30 | |
| Пл.Ленина-2 | 5.40 | 22.00 | Обухово | 5.40 | 0.33 | |
| Выборгская | 5.46 | 0.30 | Рыбацкое | 5.40 | 0.05 | |
| Лесная | 5.44 | 0.33 | Ул.Дыбенко | 5.35 | 0.05 | |
| Пл.Мужества | 5.42 | 0.37 | Пр.Большевиков | 5.40 | 0.36 | |
| Политехническая | 5.40 | 0.39 | Ладожская | 5.40 | 0.33 | |
| Академическая | 5.35 | 0.40 | Новочеркасская | 5.43 | 0.31 | |
| Гражданский пр. | 5.30 | 0.45 | Пл.Ал.Невск.-2 | 7.00 | 20.00 | |
| Девяткино | 5.32 | 0.00 | Лиговский пр. | 5.45 | 0.28 | |
| Купчино | 5.30 | 0.00 | Достоевская | 5.43 | 0.26 | |
| Звездная | 5.32 | 0.45 | Садовая | 5.40 | 0.22 | |
| Московская-1 | 6.30 | 22.00 | Спортивная | 5.40 | 0.30 | |
| Московская-2 | 5.37 | 0.41 | Чкаловская | 5.40 | 0.32 | |
| Парк Победы | 5.38 | 0.38 | Крестовск.остров | 5.45 | 0.36 | |
| Электросила | 5.42 | 0.35 | Старая Деревня | 5.43 | 0.38 | |
| Московск.ворота | 5.44 | 0.33 | Комендантск.пр. | 5.37 | 0.03 | |
| Технологич.ин.-1 | 7.00 | 20.00 | ||||
| Технологич.ин.-2 | 5.40 | 0.29 | ||||
| Сенная пл. | 5.44 | 0.26 | ||||
| Невский пр.-1 | 7.00 | 23.00 | ||||
| Невский пр.-2 | 5.37 | 0.23 | ||||
| Горьковская | 5.38 | 0.26 | ||||
| Петроградская | 5.36 | 0.28 | ||||
© 2004-2010 RollerPiter.ru. Все логотипы и торговые марки являются собственностью их законных владельцев. br> Любое использование материалов сайта возможно только с согласия администрации проекта.